CS2041包封剂是单组分环氧树脂胶,是IC邦定之最佳配套产品。专供IC电子晶体的软封装用,适用于各类电子产品。其特点是流动性适中、流量稳定、易于点胶成型。固化后具有抗弯曲、低收缩、低吸潮性等特性,能为IC提供有效保护。此包封剂的设计是经过长时间的温度、湿度、通电等测试和热度循环而研制成的优质产品,特为无铅工艺而设计的耐高温包封剂。
应用行业:数码电子、仪器仪表、通讯设备、电子玩具…
应用产品:游戏机、遥控器、液晶显示器、掌上电脑、电话机、玩具…
以下数据均在25°C、相对湿度55%条件下所测
● | 形态:半流动 |
● | 颜色:黑色 |
● | 粘度(mPa.s):30000~50000 |
● | 细度(μm):<40 |
● | 触变性系数:1.10 |
以下数据均在25°C、相对湿度55%条件下固化七天后所测
● | 比重:1.60±0.3 |
● | 硬度(Shore D):85±5 |
● | 玻璃转化温度(℃):150 |
● | 热膨胀系数(ppm/℃):19~35 |
● | 导热系数(w/m.k):0.33 |
● | 吸水率(wt%, 24小时浸泡):≤0.15 |
● | 线性收缩率(%):1.8 |
● | 剪切强度(Mpa):≥15 |
● | 介电常数(@1kHz):4.96 |
● | 介电损耗(@1kHz):0.008 |
● | 体积电阻率(Ω·cm):3.1x1016 |
● | 包装:30ml,50ml,1.5kg/罐,5kg/桶 |
● | 储存: 储存于0~5℃的干燥环境下,有效期为生产之日起6个月 |
● | 运输:此类产品可按一般化学品运输,小心在运输过程中泄露 |
● | 施胶:使用合适的针筒取好产品,安装上点胶机,调整点胶参数,直接点胶于清洁的产品中;取出的胶料应尽量使用到产品中,为避免污染原装品,不得将任何用过的胶粘剂倒回原包装内;为了节约时间成本,使用之前做好相关应用测试 |
● | 固化:基板预热温度:50~80℃;凝胶时间:130 秒@150℃;固化条件:90 分钟@125℃或 60 分钟@150℃ |
以上固化条件仅作为指导,其他条件也可能得到较佳效果,但绝大部分应用温度不可低于 130℃ |